Sailkapenak

Jun. Gizon. Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORKLI 25 14 11 0 3 0 923 795
2 arri BKL ORIA 24 14 10 0 4 0 974 854
3 PRESSING ASKATUAK -A- 23 14 9 0 5 0 902 779
4 ALTER CONSULTING ISB 22 14 8 0 6 0 938 803
5 EASO BASKET PANKO PERFORMANCE 22 14 8 0 6 0 884 974
6 INOXCRA TAKE 18 14 4 0 10 0 779 858
7 GOIERRI GAESTOPAS 18 14 4 0 10 0 859 1009
8 ATLETICO SN SN LARRUN 16 14 2 0 12 0 736 923

Jun. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL LOINATZ 26 14 12 0 2 0 792 616
2 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 26 14 12 0 2 0 830 599
3 INAR OPTIKA ISB 24 14 10 0 4 0 751 617
4 HEMEN GARBIKETAK ESKORIATZA K.E. 22 14 8 0 6 0 658 629
5 BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 20 14 6 0 8 0 700 644
6 OSTADAR S.K.T. 19 14 5 0 9 0 605 698
7 ALOÑA MENDI K.E. 17 14 3 0 11 0 625 789
8 ATLETICO SN SN AIA 14 14 0 0 14 0 453 822

Jun. Emaku. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA ORBINOX 20 10 10 0 0 0 681 420
2 GOIERRI UZ BALEIKE 16 10 6 0 4 0 510 429
3 CARNICAS SAN MARCIAL HONDARRIBIA 16 10 6 0 4 0 579 535
4 LUBERRI LANDER SIMULATION 15 10 5 0 5 0 514 498
5 INAR OPTIKA ISB 13 10 3 0 7 0 455 519
6 OSTADAR S.K.T. 10 10 0 0 10 0 309 647

Jun. Gizon. Partaidetza (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRESSING ASKATUAK B 20 10 10 0 0 0 898 370
2 CPK KALDERERIA ISB 18 10 8 0 2 0 721 511
3 CD INTERNACIONAL MONS 15 10 5 0 5 0 538 612
4 ZAST DANCE 14 10 4 0 6 0 540 607
5 OIARSO OSKT 07 13 10 3 0 7 0 489 684
6 EASO BASKET MURGIL 10 10 0 0 10 0 398 800

Jun. Gizon. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PRESSING ASKATUAK B 24 12 12 0 0 0 914 515
2 OIARSO 0SKT 22 12 10 0 2 0 788 616
3 ANDRAITZ K.E. 22 12 10 0 2 0 848 711
4 EASO BASKET ECHEVERRIA & DEL VALLE 21 12 9 0 3 0 741 585
5 REPRESENTACIONES JUSTINO 19 12 7 0 5 0 730 627
6 MONDRAGON UNIBERTSITATEA 19 12 7 0 5 0 850 787
7 ANTIGUA - LUBERRI K.E. 18 11 7 0 4 0 653 594
8 GANBARA BKE 17 12 5 0 7 0 718 647
9 GANBARA 16 12 4 0 8 0 642 687
10 HERNANI K.E. 16 12 4 0 8 0 670 793
11 CPK KALDERERIA ISB 15 11 4 0 7 0 645 688
12 CD INTERNACIONAL INTXA 14 12 2 0 10 0 665 855
13 CD INTERNACIONAL MONS 14 12 2 0 10 0 523 839
14 arri BKL KIZKITZA 12 12 0 0 12 0 440 883

Junior Emaku. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 PIXEL SISTEMAS - BKE 20 10 10 0 0 0 641 263
2 GOIERRI LAKET 16 10 6 0 4 0 556 400
3 TAKE REDLINE MEKANIKA 16 10 6 0 4 0 416 440
4 FISKALAN ISB 15 10 5 0 5 0 393 428
5 arri BKL LARRAITZ 13 10 3 0 7 0 390 496
6 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 10 10 0 0 10 0 227 596

Junior Emaku. Partaidetza (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA BULTZ 20 10 10 0 0 0 548 225
2 EASO BASKET SORGINTXULO 19 10 9 0 1 0 518 364
3 arri BKL LARRAITZ 16 10 6 0 4 0 442 445
4 BERA BERA -B- 16 9 7 0 2 0 425 314
5 FISKALAN ISB 16 10 6 0 4 0 485 431
6 LUBERRI LANDER SIMULATION 15 10 5 0 5 0 512 486
7 TAKE REDLINE MEKANIKA 15 10 5 0 5 0 405 470
8 BIKO ASESORIA OIARSO OSKT 07 14 10 4 0 6 0 357 379
9 BERA BERA ULIA 14 10 4 0 6 0 439 415
10 OIARTZUNGO SASKILAGUNAK S.K.T 12 10 2 0 8 0 335 372
11 EIBAR SASKIBALOIA JUNIOR 10 9 1 0 8 0 315 506
12 ASTIGARRAKO MUDARRO F.K.E 10 10 0 0 10 0 225 599

Kad. Gizon. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AMA GUADALUPEKOA IKASBASKET 27 14 13 0 1 0 1074 565
2 EFIK ISB 27 14 13 0 1 0 990 664
3 arri BKL ERNIO 22 14 8 0 6 0 824 714
4 EASO BASKET ECHEV&DEL VALLE 21 14 7 0 7 0 764 824
5 BIOTZ OINTXE! 21 14 7 0 7 0 765 829
6 GOIERRI UGLE 20 14 6 0 8 0 756 901
7 MATXET Barber-Studio - ANDRAITZ 15 14 1 0 13 0 680 917
8 ORDIZIA 15 14 1 0 13 0 634 1073

Kad. Gizon. Errendimendu (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO BASKET COMERCIAL AZKUE 18 10 8 0 2 0 819 552
2 EFIK ISB 18 10 8 0 2 0 632 549
3 ANTIGUA LUBERRI K.E. URDIN 16 10 6 0 4 0 638 540
4 GOIERRI INMOBILIARIA ETXARRE 15 10 5 0 5 0 653 570
5 arri BKL ERNIO 13 10 3 0 7 0 511 620
6 GOIERRI UGLE 10 10 0 0 10 0 369 791

Kad. Emaku. Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 INNOVA HORTZ KLINIKA ISB 25 14 11 0 3 0 651 543
2 ORDIZIA 24 14 10 0 4 0 641 481
3 CARROCERIAS AMUTE HONDARRIBIA 24 14 10 0 4 0 668 600
4 ANTIGUA LUBERRI K.E. 24 14 10 0 4 0 663 574
5 ZAST GAP 22 14 8 0 6 0 647 570
6 IPARTRONIC OIARSO OSKT 19 14 5 0 9 0 547 587
7 PANELFISA TAKE 16 14 2 0 12 0 495 611
8 GOIERRI OXYKOR 14 14 0 0 14 0 480 826

Kad. Emaku. Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OSTADAR S.K.T -A- 14 8 6 0 2 0 385 337
2 SASKI AXULAR 13 8 5 0 3 0 430 428
3 ZAST GAP 13 8 5 0 3 0 369 345
4 INNOVA HORTZ KLINIKA ISB 10 8 2 0 6 0 334 344
5 ANTIGUA LUBERRI K.E. 10 8 2 0 6 0 342 406

Kad. Gizon. Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IRAGAZ ISB 14 8 6 0 2 0 516 318
2 URKUNDE DEBASKET 14 8 6 0 2 0 395 318
3 SORALUCE BKE 13 8 5 0 3 0 432 297
4 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 10 8 2 0 6 0 395 438
5 Modelos Modelberri 9 8 1 0 7 0 184 551

Kad. Gizon. Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MATXET Barber-Studio - ANDRAITZ 26 13 13 0 0 0 825 574
2 Hernani KE 2 24 13 11 0 2 0 706 570
3 ORDIZIA 21 13 8 0 5 0 752 708
4 Easo Basket Bianditz 18 13 5 0 8 0 725 747
5 ASKATUAK UBARRECHENA 18 13 5 0 8 0 675 718
6 ALOÑA MENDI K.E. 17 13 4 0 9 0 692 803
7 TAKE IURRE TABERNA 16 13 3 0 10 0 601 715
8 IRAGAZ ISB 16 13 3 0 10 0 581 722

Kad. Emaku. Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 UZ Baleike - ANDRAITZ K.E. 22 11 11 0 0 0 737 443
2 GSR OINTXE! 20 11 9 0 2 0 577 369
3 GOIERRI BUENBOKADO 20 11 9 0 2 0 720 345
4 arri BKL TXINDOKI 19 11 8 0 3 0 560 438
5 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 18 11 7 0 4 0 646 386
6 SEBAL ISB 17 11 6 0 5 0 505 327
7 ZAST 2009 16 11 5 0 6 0 534 482
8 ZAST 2008 16 11 5 0 6 0 387 409
9 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2008 14 11 3 0 8 0 435 567
10 GOIZPER BKE 13 11 2 0 9 0 367 653
11 ALBIZU HARATEGIA DEBASKET 12 11 1 0 10 0 206 621
12 arri BKL AGORTA 11 11 0 0 11 0 225 859

Kad. Emaku. Partaidetza (4. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 LA CERVE ASKATUAK 19 10 9 0 1 0 587 439
2 Oiarso S.K.T. Super Amara 17 10 7 0 3 0 475 418
3 arri BKL TXINDOKI 16 10 6 0 4 0 477 431
4 SEBAL ISB 13 10 3 0 7 0 384 414
5 Easo Basket Urgull 13 10 3 0 7 0 424 527
6 EIBAR SASKIBALOIA CADETE 2009 12 10 2 0 8 0 402 520

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MARMOLES AZTIRIA ISB 27 14 13 0 1 0 957 600
2 ATLETICO SN SN URKITZA 26 14 12 0 2 0 930 490
3 EASO BASKET UREPEL 25 14 11 0 3 0 967 551
4 ZAST 2010 22 14 8 0 6 0 911 718
5 MONDRAGON LINGUA OINTXE! 20 14 6 0 8 0 829 828
6 ANTIGUA LUBERRI KE 17 14 3 0 11 0 466 930
7 SaskiAxular Etxadi 17 14 3 0 11 0 396 814
8 GOIERRI DESVILL PUBLICIDAD 14 14 0 0 14 0 261 786

Infantil Gizonezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ATLETICO SN SN URKITZA 17 9 8 0 1 0 695 411
2 EASO BASKET UREPEL 16 9 7 0 2 0 692 523
3 MARMOLES AZTIRIA ISB 13 8 5 0 3 0 532 510
4 ALDAPETA MARIA IK. 13 9 4 0 5 0 469 580
5 ZAST 2010 11 9 2 0 7 0 498 669
6 MONDRAGON LINGUA OINTXE! 8 8 0 0 8 0 455 648

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Mendiola 25 14 11 0 3 0 819 488
2 LATZ TABERNA ISB 24 14 10 0 4 0 579 433
3 ORDIZIA KE 24 14 10 0 4 0 684 514
4 YOGA SHALA ASKATUAK 23 14 9 0 5 0 764 658
5 ZAST LYNX 21 14 7 0 7 0 649 656
6 Ostadar S.K.T 20 14 6 0 8 0 654 617
7 LUBERRI IBAETA IVF 16 14 2 0 12 0 395 810
8 BERA BERA 15 14 1 0 13 0 449 817

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 DIKAR - ANDRAITZ 28 14 14 0 0 0 979 370
2 MONTAJES OLAIZOLA ISB 26 14 12 0 2 0 760 371
3 IBILI-LACOR BKE 24 14 10 0 4 0 651 523
4 LANA OINTXE! 22 14 8 0 6 0 632 598
5 Easo Basket Basagain 20 14 6 0 8 0 753 700
6 ALDAPETA MARIA IK. 18 14 4 0 10 0 504 709
7 TAKE ORBINOX 16 14 2 0 12 0 397 747
8 ANTIGUA LUBERRI KE LIZEO 13 13 0 0 13 1 95 753

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (5. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Mendiola 17 9 8 0 1 0 582 382
2 ORDIZIA KE 16 9 7 0 2 0 477 404
3 YOGA SHALA ASKATUAK 14 9 5 0 4 0 458 447
4 LATZ TABERNA ISB 13 9 4 0 5 0 365 418
5 Ostadar S.K.T 11 9 2 0 7 0 374 452
6 ZAST LYNX 10 9 1 0 8 0 350 503

Infantil Emakumezkoak Errendimendu (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 MONTAJES OLAIZOLA ISB 12 6 6 0 0 0 386 224
2 LUBERRI IBAETA IVF 11 7 4 0 3 0 395 305
3 Easo Basket Basagain 11 7 4 0 3 0 417 372
4 LANA OINTXE! 10 7 3 0 4 0 348 295
5 ANTIGUA LUBERRI KE LIZEO 7 7 0 0 7 0 80 430

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALUMAK ISB 12 6 6 0 0 0 363 92
2 ZASTOISE 10 6 4 0 2 0 299 192
3 BERKOA DEBASKET 8 6 2 0 4 0 149 284
4 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 11 6 6 0 0 6 0 66 309

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (34. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Txinkorta 16 8 8 0 0 0 570 312
2 ERROIBIDE IRUN TXURI 14 8 6 0 2 0 468 394
3 AÑORGA KKE SASKI 13 8 5 0 3 0 414 330
4 ALUMAK ISB 13 7 6 0 1 0 367 287
5 Hernani KE 13 8 5 0 3 0 339 260
6 Oiarso S.K.T. Arramendi 13 7 6 0 1 0 391 207
7 Urbitarte ISB 11 8 3 0 5 0 353 369
8 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 11 8 3 0 5 0 357 383
9 ASTIGARRAGAKO MUNDARRO F.K.E. 10 8 2 0 6 0 350 474
10 Saski Axular Munto 9 8 1 0 7 0 232 390
11 ZASTOISE 9 8 1 0 7 0 221 457
12 HONDARRIBIA IKASBASKET 9 8 1 0 7 0 207 406

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (2. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Urbitarte ISB 11 6 5 0 1 0 363 197
2 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 11 6 5 0 1 0 377 213
3 DIKAR BKE HANDI 8 6 2 0 4 0 221 333
4 LOREA DEBASKET 6 6 0 0 6 0 127 345

Infantil Gizonezkoak Partaidetza (10. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALUMAK ISB 10 5 5 0 0 0 317 174
2 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 9 5 4 0 1 0 272 180
3 Urbitarte ISB 8 5 3 0 2 0 300 195
4 ZASTOISE 7 5 2 0 3 0 169 256
5 ORDIZIA LACTURALE 6 5 1 0 4 0 165 262
6 arri BKL MURUMENDI 5 5 0 0 5 0 137 293

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (6. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARESKO INFANTIL HANDI 10 5 5 0 0 0 273 98
2 OINTXE!-IKERLAN MOREA 8 5 3 0 2 0 205 163
3 GOIERRI GOIERRIBUS 8 5 3 0 2 0 202 211
4 ALOÑA MENDI K.E. 8 5 3 0 2 0 186 183
5 DECORAMIC ISB 6 5 1 0 4 0 148 185
6 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 5 5 0 0 5 0 86 260

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (7. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 arri BKL ESPARRU 10 5 5 0 0 0 258 165
2 GOIERRI SERINOSKI 9 5 4 0 1 0 216 177
3 OINTXE!-IKERLAN TXURIA 8 5 3 0 2 0 185 194
4 ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA 7 5 2 0 3 0 153 201
5 MILAR LARRAMENDI ISB 6 5 1 0 4 0 158 196
6 IBILI-LACOR BKE 5 5 0 0 5 0 173 210

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (8. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ORDIZIA LACTURALE 10 5 5 0 0 0 284 92
2 BETIEDER - ANDRAITZ K.E. 9 5 4 0 1 0 256 104
3 SOFIA STUDIO ISB 8 5 3 0 2 0 135 187
4 arri BKL ORKLI 7 5 2 0 3 0 168 196
5 TAKE UZTURRE 6 5 1 0 4 0 123 202
6 ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA 5 5 0 0 5 0 60 245

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (11. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ARESKO INFANTIL HANDI 22 11 11 0 0 0 684 258
2 AÑORGA KKE SASKI 21 11 10 0 1 0 443 292
3 ORDIZIA LACTURALE 19 11 8 0 3 0 442 336
4 BETIEDER - ANDRAITZ K.E. 19 11 8 0 3 0 500 374
5 arri BKL ESPARRU 18 11 7 0 4 0 452 429
6 OINTXE!-IKERLAN MOREA 16 11 5 0 6 0 459 408
7 GOIERRI GOIERRIBUS 16 11 5 0 6 0 475 473
8 GOIERRI SERINOSKI 16 11 5 0 6 0 412 479
9 ZASTEARTEA 15 11 4 0 7 0 399 456
10 OINTXE!-IKERLAN TXURIA 13 11 2 0 9 0 327 518
11 Saski Axular Melodi 12 11 1 0 10 0 287 513
12 SOFIA STUDIO ISB 11 11 0 0 11 0 219 563

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (12. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ALOÑA MENDI K.E. 19 10 9 0 1 0 519 226
2 DECORAMIC ISB 19 10 9 0 1 0 541 233
3 ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA 19 10 9 0 1 0 444 268
4 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 17 10 7 0 3 0 385 303
5 IBILI-LACOR BKE 15 10 5 0 5 0 390 335
6 MILAR LARRAMENDI ISB 15 10 5 0 5 0 323 314
7 arri BKL ORKLI 15 10 5 0 5 0 385 386
8 TAKE UZTURRE 12 10 2 0 8 0 229 392
9 ARESKO INFANTIL TXIKI GORRIA 12 10 2 0 8 0 210 446
10 imaz plastigaur 11 10 1 0 9 0 166 441
11 Ostadar Beltza 11 10 1 0 9 0 224 472

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (16. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OINTXE!-IKERLAN TXURIA 16 8 8 0 0 0 386 219
2 SaskiAxular Pagola 15 8 7 0 1 0 387 233
3 CD INTERNACIONAL 13 8 5 0 3 0 329 306
4 ANTIGUA LUBERRI KE 10 8 2 0 6 0 227 354
5 Saski Axular Melodi 9 8 1 0 7 0 224 328
6 SOFIA STUDIO ISB 9 8 1 0 7 0 278 391

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (17. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Oiarso S.K.T. Super Amara 16 8 8 0 0 0 389 216
2 DECORAMIC ISB 15 8 7 0 1 0 403 252
3 ALOÑA MENDI K.E. 12 8 4 0 4 0 254 255
4 ARESKO INFANTIL TXIKI BERDEA 11 8 3 0 5 0 253 291
5 Ostadar Urdina 10 8 2 0 6 0 228 327
6 Easo Basket Artikutza 8 8 0 0 8 0 241 427

Infantil Emakumezkoak Partaidetza (18. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 IBILI-LACOR BKE 14 8 6 0 2 0 339 241
2 ALDAPETA MARIA IK. TXURIAK 13 8 5 0 3 0 267 251
3 BERA BERA ULIA(1) 13 8 5 0 3 0 306 252
4 OIARSO-LEZOSKT 2011 12 8 4 0 4 0 258 302
5 EIBAR SASKIBALOIA INFANTIL 10 8 2 0 6 0 289 321
6 MILAR LARRAMENDI ISB 10 8 2 0 6 0 202 294

Mini Gizonezkoak (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ZAST ZARAUTZ 18 9 9 0 0 0 637 345
2 Easo Basket Adarra 2012M 17 9 8 0 1 0 614 328
3 arri BKL 15 9 6 0 3 0 479 424
4 ASKATUAK URDIN 15 9 6 0 3 0 553 506
5 ANTIGUA LUBERRI KE 12 TXURIA 14 9 5 0 4 0 555 477
6 ORDIZIA KE 13 9 4 0 5 0 403 406
7 OINTXE! IKERLAN 12 9 3 0 6 0 464 468
8 SARRALLE ISB 11 9 2 0 7 0 308 418
9 ANTIGUA LUBERRI KE 12 URDINA 11 9 2 0 7 0 351 556
10 OIARSO SKT 9 9 0 0 9 0 82 518

Mini Mas. Enseñanza (35. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2012M B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2012M A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISB 2013M AZP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EIBAR SASKIBALOIA 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Debasket Alebin Mutil 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Mas. Enseñanza (29. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ASKATUAK BELTZA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Debasket Alebin Mutil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ISB 2012M B 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Mas. Enseñanza (30. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 TAKE GEREZIONDO 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2012M A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TAKE HURRITZA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASKATUAK HORIA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CD Internacional 12/13 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Easo Basket Uzturre 2012M 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Easo Basket Txindoki 2012M 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ATLETICO SN SN - SANTA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ZAST 012 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ALDAPETA MARIA TXURIA (2012) 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Mas. Enseñanza (32. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Txurrumurru 2013M 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HONDARRIBIA MAS 2012-13 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Easo Basket Urdaburu 2013M 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ALDAPETA MARIA URDINA (2013) 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2013M AZP 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HONDARRIBIA MAS 2012-13 B 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (28. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Debasket Alebin Neska 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2013N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASKATUAK ARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CD Internacional 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2013N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EIBAR SASKIBALOIA 2012-13 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ISB 2013N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALDAPETA MARIA IK. (2012-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Easo Basket Ulia 2012F 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ATLETICO SN SN - SANTA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Easo Basket Pagoeta 2013F 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AÑORGA KKE 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Easo Basket Arbe 2013F 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ISB 2012N D 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (29. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 OINTXE!-IKERLAN 2013 MOREA 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ALOÑA MENDI SASKI 2012-2013 0 0 0 0 0 0 0 0
3 arri BKL 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
4 GOIERRI 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2012N A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 OINTXE!-IKERLAN 2013 TXURIA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SORALUCE BKE 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ORDIZIA 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 GOIERRI 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ISB 2012N B 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (32. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 ISB 2013N AZK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HONDARRIBIA FEM 2012-13 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ostadar S.K.T 2013 Urdina 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Debasket Alebin Neska 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ISB 2012N A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ostadar S.K.T 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Debasket Alebin Neska 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ISB 2012N D 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HONDARRIBIA FEM 2012-13 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ALDAPETA MARIA IK. (2012-13) 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ATLETICO SN SN - SANTA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ISB 2013N AZP A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ostadar S.K.T 2013 Beltza 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Easo Basket Pagoeta 2013F 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ISB 2013N AZP B 0 0 0 0 0 0 0 0

Mini Fem. Enseñanza (35. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 Easo Basket Ulia 2012F 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ISB 2012N B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Easo Basket Arbe 2013F 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BERA BERA SASKI TXIKI 13 0 0 0 0 0 0 0 0
5 arri BKL 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ASKATUAK ARROSA 0 0 0 0 0 0 0 0

Gizonezkoen 2.maila

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 EASO GIPUZKOA BASKET TURDUS.WINE 26 13 13 0 0 0 1007 852
2 UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 22 13 9 0 4 0 966 908
3 ICS | EBAKI SOLUTIONS SAN PRUDENCIO 21 13 8 0 5 0 973 907
4 DISDIRA BITXITEGIA ISB 21 13 8 0 5 0 949 911
5 ARABERRI BASKET CLUB 20 12 8 0 4 0 893 840
6 ZORNOTZA ST 19 13 6 0 7 0 887 923
7 ASKARTZA CLARET 18 11 7 0 4 0 760 669
8 AXA AMURRIO A 18 12 6 0 6 0 828 900
9 HOTEL GRAN BILBAO SANTUTXU 17 12 5 0 7 0 846 873
10 SORALUCE BKE 16 12 4 0 8 0 893 895
11 BIOTZ ALOÑA MENDI K.E. 16 12 4 0 8 0 789 831
12 ORDIZIA K.E. 16 13 3 0 10 0 876 974
13 PADURA 16 12 4 0 8 0 817 839
14 C. D. B. ERROIBIDE IRUN 12 11 1 0 10 0 633 795

Gizonezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 AXA AMURRIO A 14 7 7 0 0 0 484 417
2 TABIRAKO BAQUE ESP 12 7 5 0 2 0 467 448
3 ZAST ZARAUTZ 12 7 5 0 2 0 408 365
4 IBAIZABAL ESP 11 7 4 0 3 0 477 429
5 ALTER CONSULTING ISB 10 7 3 0 4 0 448 452
6 GETXO SBT 9 7 2 0 5 0 444 435
7 CB SANTURTZI SK 8 7 1 0 6 0 413 514
8 ORDIZIA ORKLI 8 7 1 0 6 0 385 466

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (3. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 BERA BERA 11 6 5 0 1 0 383 328
2 FUNDIBIDE ISB 11 6 5 0 1 0 346 324
3 INDUSTRIAS ARRUTI ZORNOTZA ESP 11 6 5 0 1 0 380 332
4 LA SALLE BILBAO 8 6 2 0 4 0 344 348
5 FUNDACION 5+11 BASKONIA 8 6 2 0 4 0 351 317
6 LAURO A ESP 6 5 1 0 4 0 212 252
7 EASO BASKET BURUNTZA 5 5 0 0 5 0 254 369

Emakumezkoen Junior maila Euskal liga (1. multzoa)

Pos. Taldea Puntuak JP IP BP GP EA AT KT
1 FSGROUPE ARABA 15 8 7 0 1 0 524 407
2 LOINTEK GERNIKA 15 8 7 0 1 0 565 402
