Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.982 %54,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.211 %41,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.315 %47,08 -
Udal hauteskundeak 1979 2.588 %50,14 10
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 2.539 %51,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.949 %47,50 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.971 %61,68 -
Udal hauteskundeak 1983 3.025 %61,67 12
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 3.020 %54,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.397 %43,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.705 %44,23 -
Udal hauteskundeak 1987 2.511 %44,32 8
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.341 %40,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.206 %39,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 2.399 %43,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 2.478 %47,68 -
Udal hauteskundeak 1991 2.665 %51,14 10
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.268 %40,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2.477 %46,68 -
Udal hauteskundeak 1995 2.871 %51,89 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2.845 %51,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.545 %43,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.716 %42,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.755 %55,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 3.109 %54,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.360 %56,36 -
Udal hauteskundeak 2007 2.168 %37,84 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.343 %47,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.667 %52,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.970 %33,09 -
Udal hauteskundeak 2011 1.876 %31,38 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.764 %29,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2.428 %41,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.743 %46,53 -
Udal hauteskundeak 2015 2.901 %49,05 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 2.113 %36,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 2.014 %37,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.424 %44,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 2.524 %39,39 -
Udal hauteskundeak 2019 2.717 %46,07 8
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 2.471 %42,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 2.684 %45,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 2.475 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.139 %43,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.205 %42,27 -
Udal hauteskundeak 2023 2.003 %38,13 7
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 1.838 %33,05 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan